規格表
物理特性 | K-240 | K-103 |
---|---|---|
形 狀 | 液 態 | 液 態 |
色 澤 | 水白色 | 淡黃色 |
氯含量 | 約1% | 約1% |
擴散率 | 96% | 97% |
酸鹼值 | 4.5-5.5 | 5.5-6 |
稀釋劑 | 清水稀釋 | |
用 途 | 電子,銅線錫鍍製罐等工業 | 手浸式、發泡式錫爐用 |
清洗法 | 用溫水清洗,然後烘乾 | 用溫水清洗,然後烘乾 |
包 裝 | 1.5,加侖塑膠桶裝 | 1.5,加侖塑膠桶裝 |
台北總公司
- 新北市新莊區新樹路302巷5號
- 電話 : 886-2-82013987-9
- 傳真 : 886-2-82012388 / 82012368
- 信箱 : kupingco@ms38.hinet.net
- 信箱 : solder@kuping.com.tw
- 網址 : www.kuping.com.tw
- 台中聯絡處
- 台中市清水區民有路70號
- 電話 : 886-4-2626-1089
- 傳真 : 886-4-2627-1756