規格表
| 編 號 | 合金組成 | 成份 | 溶點 | 比重 | R A | R M A | 特殊 | 線徑 | 包裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W67 | 錫銅 | SN/CU0.7 | 228℃ | 7.3 |
0.38mm ↓ 3.0mm |
100g 250g 500g 1Kg 2Kg |
|
|||
| W35 | 錫銀 | SN/AG3.5 | 221℃ | 7.4 | ||||||
| W0305 | 錫銀銅 | SN/AG0.3/CU0.5 | 221℃ | 7.4 | ||||||
| W0307 | 錫銀銅 | SN/AG0.3/CU0.7 | 221℃ | 7.4 | ||||||
| W305 | SN/AG/CU | |||||||||
| W3051 | 錫銀銅 | SN/AG3/CU0.5 | 217℃ | 7.4 | ||||||
| FLUX含量 | 2.3~5% | 2%3%3.5% | 2.3~5% | |||||||
| 鹵素含有量 | 0.45% | 0.20% | F(0.3)% | |||||||
| 絕緣阻抗 | over1x1011π | over1x1012π | over1x1011π | |||||||
| 擴散率 | 80%以上 | 78%以上 | 75%以上 | |||||||
| 適 用 | 擴散力佳適一般及拖排焊 | 精密性電器修補焊接 | 適用不易焊接之材質 |
台北總公司
- 新北市新莊區新樹路302巷5號
- 電話 : 886-2-82013987-9
- 傳真 : 886-2-82012388 / 82012368
- 信箱 : kupingco@ms38.hinet.net
- 信箱 : solder@kuping.com.tw
- 網址 : www.kuping.com.tw
- 台中聯絡處
- 台中市清水區民有路70號
- 電話 : 886-4-2626-1089
- 傳真 : 886-4-2627-1756